Listeners:
Top listeners:
		play_arrow
		radio SOMEȘ radio SOMEȘ - tradiție și folclor
Calator prin Ardeal Comuna Runcu Salvei jud. Bistrita Nasaud
		play_arrow
		Calator prin Ardeal Comuna Mirsid jud. Salaj
		play_arrow
		Calator prin Ardeal Comuna Asuaju de Sus jud. Maramures
		play_arrow
		Calator prin Ardeal Comuna Petrova jud. Maramures
		play_arrow
		Calator prin Ardeal Comuna Dorolt jud. Satu Mare
		play_arrow
		Calator prin Ardeal Comuna Somes Odorhei jud Salaj
		play_arrow
		Calator prin Ardeal Comuna Salsig jud Maramures
		play_arrow
		Calator prin Ardeal comuna Ruscova jud Maramures
		play_arrow
		Calator prin Ardeal comuna Leordina jud Maramures
		play_arrow
		Calator prin Ardeal comuna Jichisu de Jos jud Cluj
		play_arrow
		Calator prin Ardeal Comuna Iara jud. Cluj
		play_arrow
		Calator prin Ardeal Comuna Farcasa jud. Maramures
		play_arrow
		Calator prin Ardeal Comuna Suciu de Sus jud. Maramures
		play_arrow
		Calator prin Ardeal Comuna Lapus jud. Maramures
		play_arrow
		Calator prin Ardeal Comuna Coroieni jud. Maramures
		play_arrow
		Calator prin Ardeal Comuna Viseu de Jos jud. Maramures
		play_arrow
		Calator prin Ardeal Comuna Bogdan Voda jud. Maramures
		play_arrow
		Calator prin Ardeal Comuna Apa jud. Satu Mare
		play_arrow
		Calator prin Ardeal Comuna Marca judetul Salaj
		play_arrow
		Calator prin Ardeal Comuna Sapanța jud. Maramureș
		play_arrow
		Calator prin Ardeal Comuna Pomi jud. Satu Mare
		play_arrow
		Calator prin Ardeal Comuna Ileanda jud. Salaj
		play_arrow
		Calator prin Ardeal Comuna Hida jud. Salaj
		play_arrow
		Calator prin Ardeal Comuna Dragu jud. Salaj
		play_arrow
		Calator prin Ardeal orașul Ardud jud. Satu Mare
		play_arrow
		Calator Prin Ardeal Comuna Desesti jud. Maramures
		play_arrow
		Calator prin Ardeal Comuna Dragu jud. Salaj
		play_arrow
		Calator prin Ardeal Judetul Salaj
		play_arrow
		Calator prin Ardeal Tautii Magheraus jud. Maramures
		play_arrow
		Calator prin Ardeal Comuna Ocna Sugatag jud. Maramures
Curentul de meteori Lyride este vizibil de câteva zile, dar faza sa maximă de manifestare este în noaptea de 21/22 aprilie în acest an. Specialiștii spun că, dacă cerul este senin, vor putea fi observaţi între 15 şi 20 meteori pe oră. Vizibilitatea poate fi îngreunată, totuși din cauza fazei de Lună Plină.

Este recomandat să privim cerul într-o zonă larg deschisă în care să nu fie lumină artificială, de preferat în afara localităţilor. Aproximativ un sfert din meteorii din acest curent lasă în urmă trenuri persistente, adică, o dâră de gaze ionizate care strălucesc pentru câteva secunde după ce meteorul a trecut. În lumina strălucitoare a lunii, acestea vor fi mai estompate.
Ca în cazul majorităţii ploilor de meteori, ora de vârf va fi înainte de zori, dar Lyridele vor deveni vizibile începând de la aproximativ 22:30 (21 aprilie), ora locală, potrivit NASA.

Acest curent de meteori este unul dintre cele mai vechi observate, primele consemnări fiind făcute de chinezi în urmă cu 2.600 de ani (în anul 687 î.e.n.).
Ploile de meteori apar atunci când Pământul traversează calea unei comete, ciocnindu-se cu o dâră de firimituri de cometă. De aceea se întâmplă în aproximativ aceeaşi perioadă în fiecare an şi par să provină din anumite puncte de pe cer. Pe măsură ce ard în atmosfera Pământului, meteorii lasă dungi strălucitoare pe cer, denumite „stele căzătoare”.
Elena Vesa
Written by: Elena Vesa
curent de meteoriți Lyridele ploaie de stele
Emisiune matinală prezentată Șerban Groza, Ioana Cifor, Cafeneaua deMentă și Neagoș Arian Orlando (Petrică Șomeșanu)
closeCopyright radio SOMES 2024